| Item ID | 1246 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Cinquedea_ | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Cinquedea | Type | Weapon - Dagger | |
| NPC Buy | 40,000 | Weight | 70 | |
| NPC Sell | 20,000 | Weapon Level | 3 | |
| Range | 1 | Defense | 0 | |
| Slots | 2 | Refineable | Yes | |
| Attack | 110 | Min Equip Level | 30 | |
| MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
| Description |
A wide bladed short sword that was crafted in a western country. _______________________ Type: Dagger Attack: 110 Weight: 70 Weapon Level: 3 _______________________ Requirement: Base Level 30 Novice |
|||
| Equip Locations | Main Hand | |||
| Equip Upper | None | |||
| Equippable Jobs | Novice / Super novice | |||
| Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
| Trade restriction | None | |||
| Item Use Script | None | |||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||
| Monster ID | Monster Name | Cinquedea Drop Chance | Can be stealed | Monster Level | Monster Race | Monster Element |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2704 | Swift Poison Toad | 25% | Yes | 87 | Brute | Level 2 Poison |
| 1402 | Poisonous Toad | 5% | Yes | 87 | Brute | Level 2 Poison |
Powered by FluxCP Page generated in 0.66604 second(s). Number of queries executed: 16. Gzip Compression: Enabled.
All trademarks referenced herein are the properties of their respective owners
2017 - 2025 BalrogRO All rights reserved.
GET CONNECTED WITH US